PREÇOS POR DIA - ANO LETIVO 2026/2027
| Residência de Santa Tecla (RST) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
BRAGA |
Blocos A, B e C (WC coletivo) |
Bloco D e E (WC privativo) |
|||
| Quarto Individual | Quarto Duplo | Quarto Individual | Quarto Duplo | Camarata | |
| Estudantes bolseiros | 16 € | 12 € | 17 € | 13 € | 10 € |
| Estudantes não bolseiros (nacionais e estrangeiros) | 18 € | 14 € | 19 € | 15 € | |
| Investigadores, docentes e não docentes | 22 € | 18 € | 23 € | 19 € | |
| Externos | 27 € | 20 € | 28 € | 21 € | |
| Residência Prof. Lloyd Braga (RLB) | ||
|---|---|---|
|
BRAGA |
(WC privativo) | |
| Quarto Individual | Quarto Duplo | |
| (mobilidade condicionada) | ||
| Estudantes bolseiros | 17 € | 13 € |
| Estudantes não bolseiros (nacionais e estrangeiros) | 19 € | 15 € |
| Investigadores, docentes e não docentes | 23 € | 19 € |
| Externos | 28 € | 21 € |
| Residência de Azurém (RAZ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GUIMARÃES |
Bloco G1 (WC coletivo) |
Bloco G2 e G3 (WC privativo) |
|||||
| Quarto Individual | Quarto Duplo | Camarata | Quarto Individual | Quarto Duplo | Camarata | ||
| Estudantes bolseiros | 16 € | 12 € | 10 € | 17 € | 13 € | 10 € | |
| Estudantes não bolseiros (nacionais e estrangeiros) | 18 € | 14 € | 19 € | 15 € | |||
| Investigadores, docentes e não docentes | 22 € | 18 € | 23 € | 19 € | |||
| Externos | 27 € | 20 € | 28 € | 21 € | |||
| Residência dos Combatentes (RCO) | |
|---|---|
|
GUIMARÃES |
(WC coletivo) |
| Quarto Duplo | |
| Estudantes bolseiros | 12 € |
| Estudantes não bolseiros (nacionais e estrangeiros) | 14 € |
| Investigadores, docentes e não docentes | 18 € |
| Externos | 20 € |
| Residência da Fábrica Confiança (RFC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
BRAGA |
Edifício N (WC privativo) |
Edifício E (WC privativo) |
|||
| Quarto Individual | Quarto Duplo | Quarto Individual | Quarto Duplo | ||
| Estudantes bolseiros | 20 € | 16 € | 20 € | 16 € | |
| Estudantes não bolseiros (nacionais e estrangeiros) | 22 € | 18 € | 22 € | 18 € | |
| Investigadores, docentes e não docentes | 26 € | 22 € | 26 € | 22 € | |
| Externos | 31 € | 25 € | 31 € | 25 € | |
- Os preços para o ano letivo 2026-27 entram em vigor a partir de 1 de outubro de 2026, exceto nas Residências da Fábrica Confiança e de Santa Luzia, cuja entrada em funcionamento está prevista para 1 de setembro de 2026 e 1 de fevereiro de 2027, respetivamente.
- Os preços incluem o consumo responsável de água, luz, gás, bem como o acesso à internet e o fornecimento de roupa de cama e atoalhados, desde que previamente solicitados, e ainda a utilização dos equipamentos disponibilizados nas salas de refeição e cozinhas.
- O cálculo do custo da permanência é sempre mensal. Se a permanência for inferior a quinze dias, aplicar-se-á o preço equivalente a metade da mensalidade ou o preço diário.
- Aos preços apresentados, no caso dos utentes externos, acresce IVA à taxa legal em vigor.
